FUKUDOME.COM TOPへ戻る |
| ◆福留孝介 月別打撃成績(2008 カブス) |
| 2008年度 | 試合数 | 打数 | 安打数 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 3・4月 | 26試合 | 98打数 | 32安打 | 22 | 8 | 2 | .327 | 1本 | 10打点 | 3盗塁 |
| 5月 | 7試合 | 27打数 | 8安打 | 1 | 2 | 0 | .296 | 0本 | 3打点 | 0盗塁 |
| 合計 | 33試合 | 125打数 | 40安打 | 23 | 10 | 2 | .320 | 1本 | 13打点 | 3盗塁 |
| ◆福留孝介 試合毎の打撃結果(2008 カブス) |
| 打撃結果 | 打席詳細 | 通算成績 | |||||||||||||||||||||
| 試 合 |
現 地 日 |
対 戦 |
勝 敗 |
打 順 |
守 備 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
打 席 数 |
1 打 席 |
2 打 席 |
3 打 席 |
4 打 席 |
5 打 席 |
6 打 席 |
7 打 席 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
HR軌跡 (投手) |
| 1 | 3/31 | MIL | ● | 5番 | 右翼 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 中2 | 四球 | 中安 | 中本B | -- | -- | -- | .1000 | 1 | 3 | 1号3ラン=ガニエ |
| 2 | 4/02 | MIL | ● | 5番 | 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 三振 | -- | -- | -- | .500 | 1 | 3 | |
| 3 | 4/03 | MIL | ○ | 5番 | 右翼 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 左2 | 四球 | 四球 | 三振 | -- | -- | -- | .500 | 1 | 3 | |
| 4 | 4/04 | HOU | ● | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中安 | 一ゴ | 右安 | 遊飛 | -- | -- | -- | .500 | 1 | 3 | |
| 5 | 4/05 | HOU | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 二ゴ | 左飛 | 遊安 | 左2A | -- | -- | -- | .500 | 1 | 5 | |
| 6 | 4/06 | HOU | ○ | 5番 | 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 三振 | 中直 | 四球 | 三ゴ | -- | -- | -- | .421 | 1 | 5 | |
| 7 | 4/07 | PIT | ○ | 5番 | 右翼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 三振 | 右安@ | 四球 | 三ゴ | 中安 | 左安 | 敬遠 | .458 | 1 | 6 | |
| 8 | 4/09 | PIT | ○ | 5番 | 右翼 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 右飛 | 三振 | 中安 | 三邪 | 中安 | 左飛 | 右飛 | .419 | 1 | 6 | |
| 9 | 4/10 | PIT | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 中飛 | 一ゴ | 四球 | 右直 | 遊併 | -- | -- | .371 | 1 | 6 | |
| 10 | 4/11 | PHI | ● | 2番 | 中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 三振 | -- | -- | -- | .333 | 1 | 6 | |
| 11 | 4/12 | PHI | ● | 代打 | 中堅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .333 | 1 | 6 | |
| 12 | 4/13 | PHI | ○ | 5番 | 右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 一安 | 一ゴ | 右飛 | 三振 | 左邪 | -- | -- | .318 | 1 | 6 | |
| 13 | 4/15 | CIN | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 中安 | 遊ゴ | 中安 | 敬遠 | 中飛 | -- | -- | .333 | 1 | 6 | |
| 14 | 4/16 | CIN | ○ | 5番 | 右翼 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 右安A | 右安 | 三振 | 四球 | 四球 | -- | -- | .353 | 1 | 8 | |
| 15 | 4/17 | CIN | ● | 5番 | 右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | -- | -- | .321 | 1 | 8 | |
| 16 | 4/18 | PIT | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 左飛 | 中3 | 三振 | 一ゴ | -- | -- | -- | .317 | 1 | 8 | |
| 17 | 4/19 | PIT | ○ | 5番 | 右翼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 三振 | 右安 | 四球 | 四球@ | 投ゴ | -- | -- | .317 | 1 | 9 | |
| 18 | 4/20 | PIT | ○ | 欠場 | 出場なし(右まぶたの腫れによる休養) | .317 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 19 | 4/21 | NYM | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | 左安 | -- | -- | -- | .328 | 1 | 9 | |
| 20 | 4/22 | NYM | ○ | 5番 | 右翼 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 右安 | 右安 | 四球 | 中2 | 四球 | -- | -- | .357 | 1 | 9 | |
| 21 | 4/23 | COL | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 右3 | 中直 | 三振 | 敬遠 | 遊直 | -- | -- | .351 | 1 | 9 | |
| 22 | 4/24 | COL | ● | 5番 | 右翼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 四球 | 左飛 | 右飛 | 三振 | -- | -- | -- | .338 | 1 | 9 | |
| 23 | 4/25 | WSH | ● | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左飛 | 左飛 | 左2 | 右安 | -- | -- | -- | .346 | 1 | 9 | |
| 24 | 4/26 | WSH | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 四球 | 中飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | -- | -- | .329 | 1 | 9 | |
| 25 | 4/27 | WSH | ● | 5番 | 右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中飛 | 三ゴ | 左2 | 投ゴ | -- | -- | -- | .326 | 1 | 9 | |
| 26 | 4/29 | MIL | ● | 5番 | 右翼 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 遊安 | 三振 | -- | -- | .319 | 1 | 9 | |
| 27 | 4/30 | MIL | ○ | 5番 | 右翼 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 左飛 | 投2 | 三ゴ | 右安@ | -- | -- | -- | .327 | 1 | 10 | |
| 3・4月度通算成績 | 98 | 32 | 10 | 22 | 3 | 18 | - | 3・4月度通算成績 | .327 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 試 合 |
現 地 日 |
対 戦 |
勝 敗 |
打 順 |
守 備 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
打 席 数 |
1 打 席 |
2 打 席 |
3 打 席 |
4 打 席 |
5 打 席 |
6 打 席 |
7 打 席 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
HR軌跡 (投手・飛距離) |
| 28 | 5/01 | MIL | ● | 5番 | 右翼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 右安 | 右安 | 投安 | 右安 | -- | -- | -- | .353 | 1 | 10 | |
| 29 | 5/02 | STL | ● | 5番 | 右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 三振 | 遊ゴ | 右直 | 一ゴ | 左飛 | -- | -- | .336 | 1 | 10 | |
| 30 | 5/03 | STL | ○ | 4番 | 右翼 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 二安 | 右2@ | 投ゴ | 左2@ | 遊ゴ | -- | -- | .348 | 1 | 12 | |
| 31 | 5/04 | STL | ● | 4番 | 右翼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 遊飛 | 四球 | 右飛 | 中犠@ | -- | -- | -- | .342 | 1 | 13 | |
| 32 | 5/05 | CIN | ● | 4番 | 右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | -- | -- | -- | .331 | 1 | 13 | |
| 33 | 5/06 | CIN | ○ | 5番 | 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 左邪 | 犠打 | 一ゴ | 三振 | -- | -- | -- | .322 | 1 | 13 | |
| 34 | 5/07 | CIN | ● | 5番 | 右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 一ゴ | 遊飛 | 中飛 | 遊安 | -- | -- | -- | .320 | 1 | 13 | |
| 5月度通算成績 | 3・4月度通算成績 | ||||||||||||||||||||||
| FUKUDOME.COM TOPへ戻る |
|
| Copyright (C) 1999-2008 fukudome.com. All Rights Reserved. |